DHXKK-5032数控龙门铣床简介:
大恒数控龙门铣床,固定式床身、工作台移动;主轴箱随溜板上下移动;亦可沿横梁左右移动实现三轴联动;配置主镗铣头。机床主铣头和侧铣头具有铣削、镗削、钻削、锪孔等功能。
功能特点
经济型DHXK2016数控龙门铣床:
固定式床身、工作台移动;主轴箱随溜板上下移动;亦可沿横梁左右移动实现三轴联动;配置22KW主镗铣头。
机床主铣头和侧铣头具有铣削、镗削、钻削、锪孔等功能。
行业应用
经济型DHXK2016数控龙门铣床:
适用于机械、钢铁、能源、汽车、航空航天、兵器、船舶等行业的大、中型零件的加工。
配置参数
序号 | 项目 | 单位 | DHXK-5032 | 序号 | 标准配置 | 品牌厂家 |
1 | 工作台面积 | mm | 5000*2800 | 22 | 机床铸件 | 大恒本厂HT250两次回火处理 |
2 | X.Y.Z轴的行程 | mm | 5200*3400*1100 | 23 | 数控系统 | 台湾新代21MA |
3 | 龙门跨距 | mm | 3200 | 24 | 丝杆 | 日本THK研磨C3级 |
4 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 200-1200 | 25 | 导轨 | 台湾上银 |
5 | 最大承重 | T | 30 | 26 | 轴承 | 日本NSK,P4 |
6 | T型槽数量 | No | 15 | 27 | 主电机 | CTB |
7 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 | 28 | 进给电机 | 日本安川 |
8 | 主轴转速 | rpm | 6000 | 29 | 主轴 | 台湾健椿,同步轮结构 |
9 | 主电机功率 | kW | 22 | 30 | 贴塑 | 台湾MSK |
10 | 主轴扭矩 | N.m | 114 | 31 | 外防护 | 沧州 |
11 | 主轴锥度及规格 | ISO7:24NO50 | 32 | 联轴器 | 德国R+W | |
12 | 拉钉规格 | P50T-2-MAS403-45° | 33 | 配重氮气 | 无锡德月 | |
13 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/8 | 34 | 电器 | 法国施耐德 |
14 | X、Y、Z伺服电机扭矩 | N.m | 35*4/28.4*4/28.4*4 | 35 | 油冷机 | 上海松江 |
15 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | 5.5/4.4/4.4(三轴都加减速机1:4) | 36 | 机床重量 | 50T |
24 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 2500 | 37 | 机床外形尺寸 | 12500*5500**5500 |
17 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ63Φ50 | 38 | 主轴.直径 | BT50-190长鼻端主轴。 |
18 | X.Y、Z轴滚柱导轨型号 | Mm | 55/55/55(4条) | 39 | 齿轮头 | 德国BF、ZF(可选配) |
19 | 进给速度 | mm/min | 6000 | 40 | 直角铣头 | 台湾名扬(可选配) |
20 | 最小步进当量 | mm | 0.001 | 41 | 刀库 | 24T台湾岗田(可选配) |
21 | 驱动方式 | 直连式 | 41 | 数控系统 | 三菱、西门子、发那科(可选配) |
数控龙门铣床销售热线:18713788626 大恒数控龙门铣床、龙门加工中心网站www.dahengjichuang.com 诚信通旺铺http://hbdhmc.1688.com