数控龙门铣床型号介绍
| 1825 | 2500*1500 | 1800 | 2500*1800*800 | 150-950 | THK | THK/上银 |
| 1803 | 3000*1500 | 1800 | 3200*1800*800 | 150-950 | THK | THK/上银 |
| 1804 | 4000*1500 | 1800 | 4200*1800*800 | 150-950 | THK | THK/上银 |
| 2203 | 3000*1800 | 2200 | 3200*2200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2204 | 4000*1800 | 2200 | 4200*2200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2205 | 5000*1800 | 2200 | 5200*2200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2206 | 6000*1800 | 2200 | 6200*2200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2503 | 3000*2000 | 2500 | 3200*2500*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2504 | 4000*2000 | 2500 | 4200*2500*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2505 | 5000*2000 | 2500 | 5200*2500*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2506 | 6000*2000 | 2500 | 6200*2500*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2804 | 4000*2300 | 2800 | 4200*3200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2805 | 5000*2300 | 2800 | 5200*3200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 2806 | 6000*2300 | 2800 | 6200*3200*1000 | 200-1200 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3204 | 4000*2800 | 3200 | 4200*3200*1250 | 250-1500 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3205 | 5000*2800 | 3200 | 5200*3200*1250 | 250-1500 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3206 | 6000*2800 | 3200 | 6200*3200*1250 | 250-1500 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3208 | 8000*2800 | 3200 | 8200*3200*1250 | 250-1500 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3705 | 5000*3000 | 3700 | 5200*3700*1250 | 350-1600 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3706 | 6000*3000 | 3700 | 6200*3700*1250 | 350-1600 | THK | THK/上银 |
| 四线轨3708 | 8000*3000 | 3700 | 8200*3700*1250 | 350-1600 | THK | THK/上银 |














